평행 그리퍼.
Parallel Gripper
2FPA-M/I-035/080 (Parallel Gripper with 3 kg Payload & 35/80 mm Stroke)

제품 개요
- 파지 동작 중에 두 핑거가 계속 평행을 유지하고, 파지력이 일정하게 유지됨.
- 핑거를 내측에서 외측으로 움직이거나 외측에서 내측으로 움직이면서 모두 물체 파지 가능.
- 2FPA-M/I-03-080-CO: 감속기 없이 모터 출력이 직접 전달되므로, 역구동성이 높음. 임피던스 제어를 통해서 소프트 그리퍼의 기능을 가지므로, 변형되기 쉬운 물체의 파지에 적합함.
제품 사양
Model | 2FPA-M-03-035 | 2FPA-I-03-035 | 2FPA-M-03-080 | 2FPA-I-03-080 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
No. of fingers | 2 | |||||
DOF | 1 | |||||
Grip force | 72 N | |||||
Force-fit payload | 3 kg | |||||
Stroke | 35 mm | 80 mm | ||||
Width range (internal) | 49 mm (max) - 12 mm (min) | 93 mm (max) - 12 mm (min) | ||||
Width range (external) | 59 mm (max) - 22 mm (min) | 103 mm (max) - 22 mm (min) | ||||
Closing time | 1.2 s (default) / 1.0 s (min) | 2.5 s (default) / 2.0 s (min) | ||||
Weight | 0.73 kg 1) | 1.0 kg 2) | 0.80 kg 1) | 1.07 kg 2) | ||
Dimensions (Gripper) | 70(W)×70(D)x113(H) mm | 70(W)×70(D)x137(H) mm | 114(W)×70(D)x113(H) mm | 114(W)×70(D)x137(H) mm | ||
Supply voltage | 24 VDC |
1) Including the MATC slave (MATC-10-S)
2) Including the drive unit and excluding the ATC slave & robot bracket

Dimensions of 2FPA-M-03-035

Dimensions of 2FPA-M-03-080