고가반하중 회전형2지 그리퍼.
High-Payload Rotary 2-Finger Gripper
2FRO-M/I-20-400-HP (High-Payload Rotary 2-Finger Gripper with 20 kg Payload & 400 mm Stroke)

제품 개요
- 동작 중에 핑거의 높이가 변하지만, 핑거의 각도는 일정하게 유지됨.
- 내구성을 위한 링크 방식의 동력 전달 (와이어 사용 안 함)
- 고 가반하중 작업에 특화된 그리퍼.
제품 사양
Model | 2FRO-M-20-400 | 2FRO-I-20-400 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. of fingers | 2 | |||||
DOF | 1 | |||||
Grip force | 250 N (max) | |||||
Force-fit payload | 20.0 kg (max) | |||||
Form-fit payload | 30.0 kg | |||||
Stroke | 400 mm1) | |||||
Closing time | 6s (default) / 5s (min) | |||||
Weight | 7.0kg 2) | 7.6kg 3) | ||||
Dimensions (Gripper) | 320(W)×120(D)×476(H)mm 2) | 320(W)×120(D)×483(H)mm 3) | ||||
Supply voltage | 24 DC |
1) Including the MATC slave (MATC-30-S)
2) Including the drive unit and excluding the ATC slave & robot bracket

Dimensions of 2FRO-M-20-400